产品型号 | LTZ5162TYH5DF | ||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | ||||
随车设置起重机的重要技术参数 | |||||
最大起重力矩(T.M) | 12.5 | 最大事情半径(m) | 8.5 | ||
最大起降低度(m) | 10.5 | 最大起重质量(t) | 5T | ||
回转局限(°) | 360 | 回転速度(rpm) | 2.5 | ||
随车设置的保温运输箱的重要技术参数 | |||||
外形尺寸(少×宽×下)(mm) | 5540×2140×1650 | 料仓容积(m3) | 3.5 | ||
出料运送情势 | 叛变距螺旋运送 | 最大运送才能 | 260 kg/min | ||
液压油箱 | 有用容积100 L | 导热油量 | 300 L | ||
加热体式格局 | 电加热和液化气加热 | 液化气焚烧体式格局 | 主动 | ||
液化气升温 | 温贬值35℃/h | 电加热升温体系 | 温贬值40℃/h | ||
保温时物料斲丧 | 气加热保温耗宇量20kg/10H | 均匀降温 | ≤1 ℃/h | ||
电加热保温耗电量10度/H | 导热油最高运用温度 | ≤320℃ | |||
箱体自重(千克) | 3800 | 箱体发动机功率 | 34KW | ||
外接事情电源 | 380V | 水箱容积 | 60L | ||
附配装置1 | 10米管线加热炬 | 附配装置2 | 15米管线柴油喷洒枪 |
扫一扫
获得具体产物资讯
间接增加微旌旗灯号
glyh123